1. Mô tả sản phẩm
LRN-810S và LRN-410S là dòng đầu ghi hình Wisenet Hanwhwa Techwin (nay là Hanwha Vision) với những tính năng ghi hình cơ bản nhằm phục vụ tốt cho thế hệ camera L và Q series của hãng. Dưới đây là thông số kỹ thuật đáng chú ý của dòng sản phẩm này:
2. Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | LRN-410S | LRN-810S |
OS | Linux | Linux |
Hỗ trợ nén | H.265 / H.264, MJPEG | H.265 / H.264, MJPEG |
Tốc độ ghi | Max. 30Mbps | Max. 50Mbps |
Số kênh | 4CH | 8CH |
Độ phân giải | 5MP ~ CIF | 5MP ~ CIF |
HDD | Lên tới 1 ổ SATA (Max 6TB) | Lên tới 1 ổ SATA (Max 6TB) |
Chế độ ghi âm | Bình thường, Lịch trình (Liên tục/Sự kiện), Sự kiện (Trước/Sau), Ghi âm theo dõi kép |
Bình thường, Lịch trình (Liên tục/Sự kiện), Sự kiện (Trước/Sau), Ghi âm theo dõi kép |
Kích hoạt sự kiện | Đầu vào báo động, Mất video, Sự kiện máy ảnh (Báo động, MD, Phân tích video, Làm mờ) | Đầu vào báo động, Mất video, Sự kiện máy ảnh (Báo động, MD, Phân tích video, Làm mờ) |
Hoạt động sự kiện | e-Mail, đẩy sự kiện, chuông báo, đầu ra màn hình | e-Mail, đẩy sự kiện, chuông báo, đầu ra màn hình |
Lưu trữ ngoài | – | – |
RAID | – | – |
Hot Swap | – | – |
Phần mềm hỗ trợ xem | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, Hỗ trợ SDK/CGI(SUNAPI) để tích hợp với VMS của bên thứ 3 | SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, Hỗ trợ SDK/CGI(SUNAPI) để tích hợp với VMS của bên thứ 3 |
Màn hình cục bộ | HDMI: 1920×1080, 1280×720 | HDMI: 1920×1080, 1280×720 |
Giao thức | Wisenet, ONVIF | Wisenet, ONVIF |
Nguồn đầu vào | 54VDC / 1.20A | 54VDC / 1.67A |
Khả năng tiêu thụ năng lượng | Max. 47W(1HDD, PoE on) Max. 7.4W(1HDD, PoE off) |
Max. 76.2W(1HDD, PoE on) Max. 8.1W(1HDD, PoE off) |
PoE | 35W | 65W |
Tính năng bổ sung | • Hỗ trợ PoE • Hỗ trợ chuyển đổi dự phòng N+1 • ARB (Tự động sao lưu khôi phục) dự phòng được hỗ trợ • Cấu hình và điều khiển camera PTZ • Cấu hình dễ dàng (Trình hướng dẫn cài đặt, P2P (Mã QR)) |
• Hỗ trợ PoE • Hỗ trợ chuyển đổi dự phòng N+1 • ARB (Tự động sao lưu khôi phục) dự phòng được hỗ trợ • Cấu hình và điều khiển camera PTZ • Cấu hình dễ dàng (Trình hướng dẫn cài đặt, P2P (Mã QR)) |