1. Mô tả sản phẩm
Cùng DNG xem ngay các thông tin về dòng sản phẩm camera Dome Wisenet Hanwha QNV-7012R, QNV-7022R, QNV-7032R
2. Thông số kỹ thuật
MÃ SẢN PHẨM | QNV-7012R | QNV-7022R | QNV-7032R |
Độ phân giải | 4MP | 4MP | 4MP |
Cảm biến hình ảnh | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS |
Độ nhạy sáng | Color : 0.15Lux (F1.6, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On) |
Color : 0.15Lux (F1.6, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On) |
Color : 0.15Lux (F1.6, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On) |
Đầu ra video | CVBS 1.0 Vp-p | CVBS 1.0 Vp-p | CVBS 1.0 Vp-p |
Góc quan sát | H : 78.2˚, V : 41.2˚, D : 92.0˚ | H : 78.2˚, V : 41.2˚, D : 92.0 | H : 49.0˚, V : 27.6˚, D : 55.6˚ |
Ống kính | 2.8mm cố định | 4mm cố định | 6mm cố định |
Tầm xa hồng ngoại | 20m | 25m | 30m |
Pan / Tilt / Rotate | 0˚~ 350˚ / 0˚~ 67˚ / 0˚~ 355˚ | 0˚~ 350˚ / 0˚~ 67˚ / 0˚~ 355˚ | 0˚~ 350˚ / 0˚~ 67˚ / 0˚~ 355˚ |
Day & Night | Auto (ICR) | Auto (ICR) | Auto (ICR) |
Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB | 120dB |
Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNR | SSNR | SSNR |
Khả năng phân tích | Phân tích thông minh | Phân tích thông minh | Phân tích thông minh |
Báo động I/O | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Audio I/O | mic in/line in | mic in/line in | mic in/line in |
Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
Tốc độ khuôn hình | 4MP / 30fps | 4MP / 30fps | 4MP / 30fps |
Lưu trữ | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB |
Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) |
Nhiệt độ hoạt động | 40˚C~+55˚C (-40˚F~+131˚F) / trên 95% RH * Bắt đầu khởi động -30˚C or above |
40˚C~+55˚C (-40˚F~+131˚F) / trên 95% RH * Bắt đầu khởi động -30˚C or above |
40˚C~+55˚C (-40˚F~+131˚F) / trên 95% RH * Bắt đầu khởi động -30˚C or above |
Đạt tiêu chuẩn | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 |
Nguồn | PoE: Max 10.7W, typical 8.1W 12VDC: Max 9.1W, typical 6.5W |
PoE: Max 10.7W, typical 8.1W 12VDC: Max 9.1W, typical 6.5W |
PoE: Max 10.7W, typical 8.1W 12VDC: Max 9.1W, typical 6.5W |
Kích thước/Trọng lượng | Ø137 x 106.1mm 710g |
Ø137 x 106.1mm 710g |
Ø137 x 106.1mm 710g |
Tính năng bổ sung | Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động, Enter/Exit Phát hiện Giả mạo, đường ảo |
Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động, Enter/Exit Phát hiện Giả mạo, đường ảo |
Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động, Enter/Exit Phát hiện Giả mạo, đường ảo |