1. Mô tả sản phẩm
Bộ chuyển đổi quang Gigabit liên lạc đường dài ổn định
Áp dụng đầu nối RJ45 cho kết nối 10/100BASE-TX UTP và đầu nối quang cho kết nối 10/100BASE-FX. Truyền dữ liệu băng thông lớn và khoảng cách xa đáng tin cậy qua mạng Fast Ethernet và cần thiết cho kết nối cáp quang và UTP.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng 100% Hàn Quốc
SFC200-STM/16 là bộ chuyển đổi quang học sản xuất tại Hàn Quốc. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường đều được kiểm tra kỹ càng các quy trình từ sản xuất đến vận chuyển.
Xây dựng thiết bị mạng dựa trên môi trường on-site
Có thể lắp đặt nhiều thiết bị khác nhau như CCTV, Webcam, Modem Internet, điện thoại IP cho nhiều môi trường thực địa khác nhau.
Các tính năng chính
- Chuyển đổi TP (10/100Mbps) sang cáp quang (100Mbps-FX) để truyền dẫn đường dài
- Thành phần mạng cho giải pháp đường dài và chống nhiễu, LAN quang, FA, Mạng Internet, FTTH, v.v.
- Tốc độ truyền tải 10/100Mbps, Tự động đàm phán
- Cáp TP Tự Động MDI-X
- LLCF (Chuyển lỗ liên kết)
- Đèn LED báo hiệu trạng thái kết nối và đàm phán tự động
- 10/100Mbps, Hoạt động thủ công toàn bộ/bán song công (Công tắc DIP)
Product Details
2. Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn
- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
Cổng RJ45
- 1-Port 10/100Mbps TP, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDI-X
- TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Cổng quang
- 1-Port 100Mbps (ST/SC connector)
- Multi-mode: 62.5/125㎛ (2km), Single-mode: 9/125㎛(~120km)
Đèn báo LED
- Per unit: Power
- Per Port(TX): Link, Activity, FDX/HDX, Speed Per Port(FX): Link, Activity
Dip Switch
- Internal, Auto-Negotiation, 10/100Mbps, Full/Half Duplex, LLCF on/off
Tốc độ chuyển mạch
- 100Mbps
Công suất tiêu thụ
- SFC200-SCS/SCSWA/SCSWB: 2.7W, SFC200-SCM: 2.5W, SFC200-STM: 3.3W
- SFC200-SCSWA-I/SCSWB-I/SCS-I: 3.1W, SFC200-SCM-I: 3.0W
- SFC200-STM-I: 3.7W
Nhiệt độ
- Operating: 0 ~ 60ºC
- Storage: -20°C ~80°C
Độ ẩm
- 5 ~ 95% (non-condensing)
Nguồn điện
- Bộ chuyển đổi DC 5V 2A SMPS
Cài đặt
- Độc lập, Loại mô-đun gắn ở giữa
Kích thước
- 87mm(W) x 95mm(D) x 25.5mm(H)
Compare Product Lines
SFC200-SCS | SFC200-SCS/M | SFC200-SCS/I | SFC200-SCM | SFC200-SCM/M | SFC200-SCM/I | SFC200-STM | SFC200-STM/M | SFC200-STM/I | SFC200-SCS40 | SFC200-SCS40/M | SFC200-SCS40/I | SFC200-SCSWA | SFC200-SCSWB | SFC200-SCSWA/M | SFC200-SCSWB/M | SFC200-SCSWA/I | SFC200-SCSWB/I | SFC2000-SFP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45Port | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(100Mbps) | 1 TP(1Gbps) |
PoE Port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Combo Port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SFP/SFP+ Port | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SC(100Mbps) | 1 SFP(100Mbps) |
Fiber Mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single/Multi-mode |
Transmission Distance | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 200m/10km |
Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | – |
Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
Power Input | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | AC 220V | AC 220V | DC 12V |
Power Consumption | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 3.55W | AC 2.27W |
Installation Method | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Chassis Module | Chassis Module | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
Dimension(WxDxH) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 12-Slots : 85x95x29.8(mm) 16-Slots : 87x95x25.5(mm) |
118×1 |