1. Mô tả sản phẩm
Cùng DNG tham khảo chi tiết thông số sản phẩm QNO-7012R, QNO-7022R, QNO-7032R của Wisenet (sau này là Hanwha Visison) ngay sau đây
2. Thông số kỹ thuật
MÃ SẢN PHẨM | QNO-7012R | QNO-7022R | QNO-7032R |
Độ phân giải | 4MP | 4MP | 4MP |
Cảm biến hình ảnh | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS |
Độ nhạy sáng | Color : 0.15Lux (F1.6)B/W : 0Lux (IR LED on) | Color : 0.15Lux (F1.6)B/W : 0Lux (IR LED on) | Color : 0.15Lux (F1.6)B/W : 0Lux (IR LED on) |
Đầu ra video | CVBS 1.0 Vp-p | CVBS 1.0 Vp-p | CVBS 1.0 Vp-p |
Góc quan sát | H : 107.5˚/V : 59.7˚/D : 122.0˚ | H : 78.2˚/V : 41.2˚/D : 92.0˚ | H : 49.0˚/V : 27.6˚/D : 55.6˚ |
Ống kính | 2.8mm cố định | 4mm cố định | 6mm cố định |
Tầm xa hồng ngoại | 20m | 25m | 30m |
Day & Night | Auto (ICR) | Auto (ICR) | Auto (ICR) |
Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB | 120dB |
Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNR | SSNR | SSNR |
Khả năng phân tích | Phân tích thông minh | Phân tích thông minh | Phân tích thông minh |
Báo động I/O | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Audio I/O | Mic in/ Line in | Mic in/ Line in | Mic in/ Line in |
Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
Tốc độ khuôn hình | 4MP / 30fps | 4MP / 30fps | 4MP / 30fps |
Lưu trữ | Micro SD/SDHC/SDXC | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | Micro SD/SDHC/SDXC |
Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP AP) | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP AP) | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP AP) |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Độ ẩm 95% RH * Nên khởi động ở -30°C hơn |
-40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Độ ẩm 95% RH * Nên khởi động ở -30°C hơn |
-40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / Độ ẩm 95% RH * Nên khởi động ở -30°C hơn |
Đạt tiêu chuẩn | IP66/IK10 | IP66/IK10 | IP66/IK10 |
Nguồn | PoE: Max 10.7W, typical 8W 12VDC: Max 9.1W, typical 6.8W |
PoE: Max 10.7W, typical 8W 12VDC: Max 9.1W, typical 6.8W |
PoE: Max 10.7W, typical 8W 12VDC: Max 9.1W, typical 6.8W |
Kích thước/Trọng lượng | Ø70 x 246mm 700g |
Ø70 x 246mm 700g |
Ø70 x 246mm 700g |
Tính năng bổ sung | Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động, Enter/Exit Phát hiện Giả mạo, đường ảo |
Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động, Enter/Exit Phát hiện Giả mạo, đường ảo |
Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động, Enter/Exit Phát hiện Giả mạo, đường ảo |