Dòng SFC400, SFC4000 là các thiết bị chuyển mạch truy cập thông minh dành cho mạng của nhà khai thác viễn thông và triển khai mạng doanh nghiệp. Bằng cách cung cấp các phương pháp quản lý phong phú và phương pháp cài đặt linh hoạt, nó có thể đáp ứng các cấu hình mạng khác nhau và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Sê-ri SFC4200 hỗ trợ Khe cắm SFP 10G để mở rộng băng thông mạng.
Ethernet Switch Soltech SFC400, SFC4000, SFC4200 series Layer 2 mang đến những ưu điểm như:
Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn có các khả năng:
– Quản lý và bảo trì thuận tiện với:
– Đường dây cấp nguồn PoE: với SFC400HP, SFC4000HP, SFC4200HP sẽ hỗ trợ tiêu chuẩn 802.3af/at, thiết lập ưu tiên cổng nguồn trong thời gian thiếu điện.
– SFC4200 series sẽ mang đến:
Hiện DNG là một trong những đơn vị cung cấp các sản phẩm Switch Soltech SFC400, SFC4000, SFC4200 series Layer 2. Hãy cùng chúng tôi theo dõi thông tin chi tiết các sản phẩm thuộc series này ngay sau đây và nhận báo giá chi tiết khi liên hệ với DNG ngay hôm nay.
Model | SFC400GM | SFC400HP | SFC4000HP | SFC4000C | SFC4000T | |
Port | TP Port | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) Combo | 24 TP(1Gbps |
Fiber Port | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps), Combo(23, 24) | 24 SFP(1Gbps) + 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | |
FoE Fiber Port | – | 8 PoE(af/at), PoE Max. 120 | 24 PoE(af/at), PoE Max.380W | – | – | |
Hiệu suất | Switch Fabric | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 128Gbps | 56Gbps |
Thông lượng | 14.8Mpps | 14.8Mpps | 38.6Mpps | 95.2Mpps | 41.6Mpps | |
Bộ nhớ (RAM)/flash | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 258MB/32MB | 128MB/16MB | |
Bảng MAC | 8K | 8K | 8K | 16K | 8K | |
Khung Jumbo | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9K | 9K | |
Nguồn | Nguồn điện đầu vào | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
Nhỏ nhất/ tối đa | AC 3.2W/ AC 7.6W | AC 8.7W/ AC 130W | AC 25.4/ AC 441W | AC 20W/ AC 38W | AC 7W/ AC 25W | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
Kích thước (Rộng – Dài – Cao) | 217x155x44 (mm) | 331x153x44 (mm) | 439.5x300x44 (mm) | 440x280x44 (mm) | 440x230x45 (mm) |
Model | SFC4100A | SFC4100B | SFC4200T | SFC4200HP | SFC4254T | |
Port | TP Port | 4 TP(1Gbps) | 4 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps |
Fiber Port | 24 SFP(1Gbps) + 4 SFP(10Gbps) | 16SFP(1G)+8SFP(2.5G)+2SFP(10G) | 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(10Gbps) | 6 SFP(10Gbps) | |
FoE Fiber Port | – | – | – | 24 PoE(af/at), PoE Max.400W | – | |
Hiệu suất | Switch Fabric | 128Gbps | 112Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 216Gbps |
Thông lượng | 95.2Mpps | 83.3Mpps | 95.2Mpps | 95.2Mpps | 160.7Mpps | |
Bộ nhớ (RAM)/flash | 128MB/16MB | 128MB/16MB | 128MB/32MB | 512MB/32MB | 256MB/32MB | |
Bảng MAC | 32K | 32K | 16K | 16K | 16K | |
Khung Jumbo | 4.7K | 4.7K | 9K | 12K | 9K | |
Nguồn | Nguồn điện đầu vào | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
Nhỏ nhất/ tối đa | AC 14.7W/ 33.7W | AC 12.2W/ 32.6W | AC 22W/ AC 35W | AC 29.9W/ AC 459.9W | AC 25W/ AC40W | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | -20 ~ 65℃ | 0 ~ 45℃ | -20 ~ 65℃ |
Kích thước (Rộng – Dài – Cao) | 439x203x44 (mm) | 449x203x44 (mm) |
440x180x44 (mm) |
440x330x44 (mm) | 440x280x44 (mm) |
Vui lòng liên hệ: 0983 95 97 96
Vui lòng liên hệ: 0982 464 508
Vui lòng liên hệ: 0988 712 159
Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về sản phẩm chi tiết. Hãy liên hệ với DNG ngay hôm nay!