SFC9400A, SFC9300A, SFC9200, SFC9100 series là dòng sản phẩm Switch/ Bộ chuyển mạch Ethernet lớp 3 dành cho doanh nghiệp. Hãy cùng DNG theo dõi những thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm thuộc series này ngay sau đây.
Ngoài ra, dòng sản phẩm Switch này còn mang đến:
SFC9400A series sẽ hỗ trợ tính năng này, ngoài ra nó còn:
SFC9400A, SFC9300A, SFC9200, SFC9100 series Soltech mang tới khả năng bảo mật cao khi tích hợp:
Dưới đây sẽ là thông tin kỹ thuật chi tiết về các sản phẩm thuộc SFC9400A, SFC9300A, SFC9200, SFC9100 series
Model | SFC9448A | SFC9348A | SFC9300A | |
Port | 1G Fiber Port | – | 44 SFP(1Gbps) | 6 QSFP28(40Gbps) |
10G Fiber Port | 48 SFP(1G/10G) | 4 SFP(10Gbps) | 4 SFP(10Gbps) | |
40G Fiber Port | 6 QSFP28(40Gbps) | 6 QSFP28(40Gbps) | 6 QSFP28(40Gbps) | |
100G Fiber Port | Có thể nâng cấp | – | – | |
Hiệu suất | Switch Fabric | 2.4Tbps | 648Gbps | 600Gbps |
Thông lượng | 1620Mpps | 486Mpps | 450Mpps | |
Bộ nhớ (RAM)/flash | 4GB/2GB | 4GB/2GB | 4GB/2GB | |
Bảng MAC | 384K | 128K | 128K | |
Khung Jumbo | 10K | 10K | 10K | |
Nguồn | Nguồn điện đầu vào | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
Nhỏ nhất/ tối đa | 97W/274W | 90W/255W | 88W/229W | |
Gấp đôi sức mạnh | O | O | O | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -5 ~ 45℃ | -5 ~ 45℃ | -5 ~ 45℃ |
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | Giá đỡ | Giá đỡ | |
Kích thước (Rộng – Dài – Cao) | 442x420x43.6 (mm) | 442x420x43.6 (mm) | 442x420x43.6 (mm) |
Model | SFC9248T | SFC9248HP | SFC9200T | SFC9200HP | SFC9100T | SFC9100HP | |
Port | TP Port | 48 TP(1G) | 48 TP(1G) | 24 TP(1G) | 24 TP(1G) | 24 TP(1G) | 24 TP(1G) |
1G Fiber Port | – | – | – | 4 SFP(1G) | 4 SFP(1G) | ||
10G Fiber Port | 4 SFP(1G/10G) | 4 SFP(1G/10G) | 4 SFP(1G/10G) | 4 SFP(1G/10G) | – | – | |
PoE | PoE Port | – | 48 PoE(802.3af/at) | – | 48 PoE(802.3af/at) | – | 24 PoE(802.3af/at) |
PoE Capacity | – | 380W | – | 380W | – | 380W | |
Hiệu suất | Switch Fabric | 176Gbps 130.9Mpps 512MB/512MB 32K 10K |
128Gbps 95.2Mpps 512MB/512MB 32K 10K |
56Gbps 41.6Mpps 512MB/512MB 32K 10K |
|||
Thông lượng | |||||||
Bộ nhớ (RAM)/flash | |||||||
Bảng MAC | |||||||
Khung Jumbo | |||||||
Nguồn | Nguồn điện đầu vào | AC 100 ~ 240V | |||||
Nhỏ nhất/ tối đa | – /51.9W | 76.1W/456.1W | – /45.6W | 53.8W/433.8W | – / 47.6W | 53.2W/433.2W | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -5 ~ 50℃ | -5 ~ 45℃ | -5 ~ 50℃ | |||
Phương pháp cài đặt | Giá đỡ | ||||||
Kích thước (Rộng – Dài – Cao) | 442x220x43.6 (mm) |
Vui lòng liên hệ: 0983 95 97 96
Vui lòng liên hệ: 0982 464 508
Vui lòng liên hệ: 0988 712 159
Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về sản phẩm chi tiết. Hãy liên hệ với DNG ngay hôm nay!